| 1572. Claude GODEFROY | 1573. Anne LIEUBRAY | 1574. Jean LUCAS | 1575. Anne RICAR[illisible] | ||||||||||||
| ° ca 1649 * | |||||||||||||||
| + Bolbec (76) 23.04.1694 à 45 ans * | |||||||||||||||
| x | x | ||||||||||||||
| 786. Claude GODEFROY | 787. Jeanne LUCAS | ||||||||||||||
| 27 ans en 1697 | x Lintot (76) 08.01.1697 | 30 ans en 1697 | |||||||||||||
| + Lintot (76) 03.11.1744 à ca 80 ans | + Lintot (76) 25.10.1744 à ca 76 ans | ||||||||||||||
| * Notes Jean-Louis CHEVAILLIER | |||||||||||||||
| Retour à la page principale | 393. Marie GODEFROY |
![]() |
|||||||||||||
| ° Lintot (76) 16.11.1698 * | |||||||||||||||
| x Lintot (76) 08.11.1718 Jean VERNIER | |||||||||||||||